Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | Average laden | wtw | 0.11280 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | 50% Laden | wtw | 0.17808 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | 100% Laden | wtw | 0.10830 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | Average laden | wtw | 0.14891 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Domestic, to/from UK | wtw | 5.17826 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / Domestic, to/from UK | wtw | 3.29360 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / Short-haul, to/from UK | wtw | 1.48350 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / Short-haul, to/from UK | wtw | 0.96054 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / Long-haul, to/from UK | wtw | 1.03455 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / Long-haul, to/from UK | wtw | 0.66646 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / International, to/from non-UK | wtw | 1.03455 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | Freight flights / International, to/from non-UK | wtw | 0.66646 | kg CO2e/tonne.km | |
| rail | Rail / Freight train | wtw | 0.03274 | kg CO2e/tonne.km | |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 200,000+ dwt | wtw | 0.00361 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 120,000–199,999 dwt | wtw | 0.00546 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 80,000–119,999 dwt | wtw | 0.00732 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 60,000–79,999 dwt | wtw | 0.00931 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 10,000–59,999 dwt | wtw | 0.01130 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 0–9999 dwt | wtw | 0.04135 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | Average | wtw | 0.00561 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 60,000+ dwt | wtw | 0.00708 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 20,000–59,999 dwt | wtw | 0.01279 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 10,000–19,999 dwt | wtw | 0.02322 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 5000–9999 dwt | wtw | 0.03626 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 0–4999 dwt | wtw | 0.05589 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | Average | wtw | 0.01107 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 20,000+ dwt | wtw | 0.01043 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 10,000–19,999 dwt | wtw | 0.01341 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 5000–9999 dwt | wtw | 0.01876 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 0–4999 dwt | wtw | 0.02758 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | Average | wtw | 0.01265 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LNG tanker | 200,000+ m3 | wtw | 0.01156 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LNG tanker | 0–199,999 m3 | wtw | 0.01801 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LNG tanker | Average | wtw | 0.01415 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LPG Tanker | 50,000+ m3 | wtw | 0.01118 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LPG Tanker | 0–49,999 m3 | wtw | 0.05403 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LPG Tanker | Average | wtw | 0.01272 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 200,000+ dwt | wtw | 0.00310 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 100,000–199,999 dwt | wtw | 0.00373 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 60,000–99,999 dwt | wtw | 0.00509 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 35,000–59,999 dwt | wtw | 0.00708 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 10,000–34,999 dwt | wtw | 0.00981 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 0–9999 dwt | wtw | 0.03626 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | Average | wtw | 0.00433 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 10,000+ dwt | wtw | 0.01478 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 5000–9999 dwt | wtw | 0.01963 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 0–4999 dwt | wtw | 0.01726 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 10,000+ dwt 100+ TEU | wtw | 0.01367 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 5000–9999 dwt 100+ TEU | wtw | 0.02174 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 0–4999 dwt 100+ TEU | wtw | 0.02460 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.