Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Petrol | wtw | 1.06753 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | CNG | wtw | 0.75319 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | LPG | wtw | 0.76834 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Unknown | wtw | 0.79275 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | wtw | 0.49174 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtw | 0.20332 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 50% Laden | wtw | 0.57734 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 100% Laden | wtw | 0.31157 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | Average laden | wtw | 0.68670 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 50% Laden | wtw | 0.33953 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 100% Laden | wtw | 0.19082 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | Average laden | wtw | 0.54033 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 50% Laden | wtw | 0.27042 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 100% Laden | wtw | 0.15933 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | Average laden | wtw | 0.21713 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | 50% Laden | wtw | 0.28757 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | 100% Laden | wtw | 0.16773 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | Average laden | wtw | 0.25115 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 50% Laden | wtw | 0.15257 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 100% Laden | wtw | 0.09134 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | Average laden | wtw | 0.15459 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 50% Laden | wtw | 0.12280 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 100% Laden | wtw | 0.07656 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | Average laden | wtw | 0.09921 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | 50% Laden | wtw | 0.12345 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | 100% Laden | wtw | 0.07688 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | Average laden | wtw | 0.10040 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | 50% Laden | wtw | 0.15707 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | 100% Laden | wtw | 0.09550 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | Average laden | wtw | 0.13125 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 50% Laden | wtw | 0.66318 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 100% Laden | wtw | 0.35793 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | Average laden | wtw | 0.78988 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 50% Laden | wtw | 0.38989 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 100% Laden | wtw | 0.21915 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | Average laden | wtw | 0.62260 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 50% Laden | wtw | 0.31093 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 100% Laden | wtw | 0.18323 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | Average laden | wtw | 0.25004 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | 50% Laden | wtw | 0.33061 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | 100% Laden | wtw | 0.19287 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | Average laden | wtw | 0.28921 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 50% Laden | wtw | 0.17149 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 100% Laden | wtw | 0.10269 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | Average laden | wtw | 0.17382 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 50% Laden | wtw | 0.13795 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 100% Laden | wtw | 0.08602 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | Average laden | wtw | 0.11147 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | 50% Laden | wtw | 0.13867 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | 100% Laden | wtw | 0.08638 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.