Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| sea | cargo ship / General cargo | 0–4999 dwt | wtt | 0.00319 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 10,000+ dwt 100+ TEU | ttw | 0.01114 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / General cargo | 10,000+ dwt 100+ TEU | wtt | 0.00253 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 5000–9999 dwt 100+ TEU | ttw | 0.01772 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / General cargo | 5000–9999 dwt 100+ TEU | wtt | 0.00402 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 0–4999 dwt 100+ TEU | ttw | 0.02005 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / General cargo | 0–4999 dwt 100+ TEU | wtt | 0.00455 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | Average | ttw | 0.01321 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / General cargo | Average | wtt | 0.003 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 8000+ TEU | ttw | 0.01266 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | 8000+ TEU | wtt | 0.00287 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 5000–7999 TEU | ttw | 0.01681 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | 5000–7999 TEU | wtt | 0.00381 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 3000–4999 TEU | ttw | 0.01681 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | 3000–4999 TEU | wtt | 0.00381 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 2000–2999 TEU | ttw | 0.02025 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | 2000–2999 TEU | wtt | 0.00459 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 1000–1999 TEU | ttw | 0.0325 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | 1000–1999 TEU | wtt | 0.00737 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 0–999 TEU | ttw | 0.03675 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | 0–999 TEU | wtt | 0.00833 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | Average | ttw | 0.01612 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Container ship | Average | wtt | 0.00365 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Vehicle transport | 4000+ CEU | ttw | 0.0324 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Vehicle transport | 4000+ CEU | wtt | 0.00735 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Vehicle transport | 0–3999 CEU | ttw | 0.05832 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Vehicle transport | 0–3999 CEU | wtt | 0.01322 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Vehicle transport | Average | ttw | 0.03852 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Vehicle transport | Average | wtt | 0.00873 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / RoRo-Ferry | 2000+ LM | ttw | 0.05012 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / RoRo-Ferry | 2000+ LM | wtt | 0.01136 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / RoRo-Ferry | 0–1999 LM | ttw | 0.06105 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / RoRo-Ferry | 0–1999 LM | wtt | 0.01384 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / RoRo-Ferry | Average | ttw | 0.05158 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / RoRo-Ferry | Average | wtt | 0.0117 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Large RoPax ferry | Average | ttw | 0.37612 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Large RoPax ferry | Average | wtt | 0.08528 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Refrigerated cargo | All dwt | ttw | 0.01306 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Refrigerated cargo | All dwt | wtt | 0.00296 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Diesel | wtw | 1.08765 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Petrol | wtw | 1.72867 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtw | 0.12744 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Diesel | wtw | 0.77875 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Petrol | wtw | 1.03042 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtw | 0.24217 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Diesel | wtw | 0.78266 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Petrol | wtw | 1.06068 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | wtw | 0.49196 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtw | 0.18493 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Diesel | wtw | 0.78606 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.