Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| sea | sea tanker / Products tanker | 20,000–59,999 dwt | wtt | 0.00236 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 10,000–19,999 dwt | ttw | 0.01893 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Products tanker | 10,000–19,999 dwt | wtt | 0.00429 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 5000–9999 dwt | ttw | 0.02956 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Products tanker | 5000–9999 dwt | wtt | 0.0067 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 0–4999 dwt | ttw | 0.04556 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Products tanker | 0–4999 dwt | wtt | 0.01033 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | Average | ttw | 0.00902 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Products tanker | Average | wtt | 0.00205 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 20,000+ dwt | ttw | 0.0085 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Chemical tanker | 20,000+ dwt | wtt | 0.00193 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 10,000–19,999 dwt | ttw | 0.01093 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Chemical tanker | 10,000–19,999 dwt | wtt | 0.00248 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 5000–9999 dwt | ttw | 0.01529 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Chemical tanker | 5000–9999 dwt | wtt | 0.00347 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | 0–4999 dwt | ttw | 0.02248 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Chemical tanker | 0–4999 dwt | wtt | 0.0051 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Chemical tanker | Average | ttw | 0.01031 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Chemical tanker | Average | wtt | 0.00234 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LNG tanker | 200,000+ m3 | ttw | 0.00942 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / LNG tanker | 200,000+ m3 | wtt | 0.00214 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LNG tanker | 0–199,999 m3 | ttw | 0.01468 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / LNG tanker | 0–199,999 m3 | wtt | 0.00333 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LNG tanker | Average | ttw | 0.01153 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / LNG tanker | Average | wtt | 0.00262 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LPG Tanker | 50,000+ m3 | ttw | 0.00911 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / LPG tanker | 50,000+ m3 | wtt | 0.00207 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LPG Tanker | 0–49,999 m3 | ttw | 0.04404 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / LPG tanker | 0–49,999 m3 | wtt | 0.00999 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / LPG Tanker | Average | ttw | 0.01037 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / LPG tanker | Average | wtt | 0.00235 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 200,000+ dwt | ttw | 0.00253 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | 200,000+ dwt | wtt | 0.00057 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 100,000–199,999 dwt | ttw | 0.00304 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | 100,000–199,999 dwt | wtt | 0.00069 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 60,000–99,999 dwt | ttw | 0.00415 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | 60,000–99,999 dwt | wtt | 0.00094 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 35,000–59,999 dwt | ttw | 0.00577 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | 35,000–59,999 dwt | wtt | 0.00131 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 10,000–34,999 dwt | ttw | 0.008 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | 10,000–34,999 dwt | wtt | 0.00181 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | 0–9999 dwt | ttw | 0.02956 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | 0–9999 dwt | wtt | 0.0067 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Bulk carrier | Average | ttw | 0.00353 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / Bulk carrier | Average | wtt | 0.0008 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 10,000+ dwt | ttw | 0.01205 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / General cargo | 10,000+ dwt | wtt | 0.00273 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 5000–9999 dwt | ttw | 0.016 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | cargo ship / General cargo | 5000–9999 dwt | wtt | 0.00363 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / General cargo | 0–4999 dwt | ttw | 0.01407 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.