Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 50% Laden | ttw | 0.11193 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 100% Laden | ttw | 0.06976 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | Average laden | ttw | 0.09061 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | 50% Laden | ttw | 0.1125 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | 50% Laden | wtt | 0.02617 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | 100% Laden | ttw | 0.07004 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | 100% Laden | wtt | 0.01634 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | Average laden | ttw | 0.09166 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated artics | Average laden | wtt | 0.02114 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | 50% Laden | ttw | 0.14421 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | 50% Laden | wtt | 0.03387 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | 100% Laden | ttw | 0.08768 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | 100% Laden | wtt | 0.02062 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | Average laden | ttw | 0.12122 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated HGVs | Average laden | wtt | 0.02769 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Domestic, to/from UK | ttw | 4.60397 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / Domestic, to/from UK | With RF | wtt | 0.57429 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Domestic, to/from UK | ttw | 2.71931 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / Domestic, to/from UK | Without RF | wtt | 0.57429 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Short-haul, to/from UK | ttw | 1.27835 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / Short-haul, to/from UK | With RF | wtt | 0.20515 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Short-haul, to/from UK | ttw | 0.75539 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / Short-haul, to/from UK | Without RF | wtt | 0.20515 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Long-haul, to/from UK | ttw | 0.89939 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / Long-haul, to/from UK | With RF | wtt | 0.13516 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / Long-haul, to/from UK | ttw | 0.5313 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / Long-haul, to/from UK | Without RF | wtt | 0.13516 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / International, to/from non-UK | ttw | 0.89939 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / International, to/from non-UK | With RF | wtt | 0.13516 | kg CO2e/tonne.km |
| air | Freight flights / International, to/from non-UK | ttw | 0.5313 | kg CO2e/tonne.km | |
| air | freight flights / International, to/from non-UK | Without RF | wtt | 0.13516 | kg CO2e/tonne.km |
| rail | Rail / Freight train | ttw | 0.02583 | kg CO2e/tonne.km | |
| rail | rail / Freight train | wtt | 0.00691 | kg CO2e/tonne.km | |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 200,000+ dwt | ttw | 0.00294 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | 200,000+ dwt | wtt | 0.00067 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 120,000–199,999 dwt | ttw | 0.00445 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | 120,000–199,999 dwt | wtt | 0.00101 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 80,000–119,999 dwt | ttw | 0.00597 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | 80,000–119,999 dwt | wtt | 0.00135 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 60,000–79,999 dwt | ttw | 0.00759 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | 60,000–79,999 dwt | wtt | 0.00172 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 10,000–59,999 dwt | ttw | 0.00921 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | 10,000–59,999 dwt | wtt | 0.00209 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | 0–9999 dwt | ttw | 0.03371 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | 0–9999 dwt | wtt | 0.00764 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Crude tanker | Average | ttw | 0.00457 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Crude tanker | Average | wtt | 0.00104 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 60,000+ dwt | ttw | 0.00577 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | sea tanker / Products tanker | 60,000+ dwt | wtt | 0.00131 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Sea tanker / Products tanker | 20,000–59,999 dwt | ttw | 0.01043 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.