Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | Average laden | ttw | 0.17256 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | Average laden | wtt | 0.04457 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | 50% Laden | ttw | 0.22551 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | 50% Laden | wtt | 0.05202 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | 100% Laden | ttw | 0.13149 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | 100% Laden | wtt | 0.03038 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | Average laden | ttw | 0.19947 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated rigids | Average laden | wtt | 0.04332 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 50% Laden | ttw | 0.1209 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 50% Laden | wtt | 0.03167 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 100% Laden | ttw | 0.07234 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 100% Laden | wtt | 0.019 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | Average laden | ttw | 0.12292 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | Average laden | wtt | 0.03167 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 50% Laden | ttw | 0.09678 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 50% Laden | wtt | 0.02602 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 100% Laden | ttw | 0.0603 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | 100% Laden | wtt | 0.01626 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | Average laden | ttw | 0.07835 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>33t) | Average laden | wtt | 0.02086 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | 50% Laden | ttw | 0.09728 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | 50% Laden | wtt | 0.02257 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | 100% Laden | ttw | 0.06054 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | 100% Laden | wtt | 0.01409 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | Average laden | ttw | 0.07926 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated artics | Average laden | wtt | 0.01823 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | 50% Laden | ttw | 0.1232 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | 50% Laden | wtt | 0.02886 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | 100% Laden | ttw | 0.07488 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | 100% Laden | wtt | 0.01757 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | Average laden | ttw | 0.10356 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Average non-refrigerated HGVs | Average laden | wtt | 0.02359 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 50% Laden | ttw | 0.5356 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 100% Laden | ttw | 0.28904 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | Average laden | ttw | 0.64319 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 50% Laden | ttw | 0.31386 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 100% Laden | ttw | 0.17638 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | Average laden | ttw | 0.51229 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 50% Laden | ttw | 0.25273 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 100% Laden | ttw | 0.14889 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | Average laden | ttw | 0.20547 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | 50% Laden | ttw | 0.26855 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | 50% Laden | wtt | 0.06206 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | 100% Laden | ttw | 0.15663 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | 100% Laden | wtt | 0.03624 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | Average laden | ttw | 0.23753 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Average refrigerated rigids | Average laden | wtt | 0.05168 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 50% Laden | ttw | 0.13982 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | 100% Laden | ttw | 0.08369 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Articulated (>3.5 - 33t) | Average laden | ttw | 0.14215 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.