Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| road | Vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Diesel | ttw | 0.87948 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Diesel | wtt | 0.20817 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Petrol | ttw | 1.4002 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Petrol | wtt | 0.32847 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Battery Electric Vehicle | ttw | 0.09263 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class I (up to 1.305 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtt | 0.03481 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Diesel | ttw | 0.62938 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Diesel | wtt | 0.14937 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Petrol | ttw | 0.79889 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Petrol | wtt | 0.23153 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Battery Electric Vehicle | ttw | 0.18027 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class II (1.305 to 1.74 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtt | 0.0619 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Diesel | ttw | 0.63229 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Diesel | wtt | 0.15037 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Petrol | ttw | 0.81904 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Petrol | wtt | 0.24164 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | ttw | 0.39738 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | wtt | 0.09458 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Battery Electric Vehicle | ttw | 0.13252 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Class III (1.74 to 3.5 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtt | 0.05241 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Diesel | ttw | 0.63511 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Diesel | wtt | 0.15095 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Petrol | ttw | 0.8381 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Petrol | wtt | 0.22943 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | CNG | ttw | 0.62503 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | CNG | wtt | 0.12816 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | LPG | ttw | 0.68715 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | LPG | wtt | 0.08119 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Unknown | ttw | 0.6394 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Unknown | wtt | 0.15335 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | ttw | 0.39716 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | wtt | 0.09458 | kg CO2e/tonne.km |
| road | Vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Battery Electric Vehicle | ttw | 0.14699 | kg CO2e/tonne.km |
| road | vans / Average (up to 3.5 tonnes) | Battery Electric Vehicle | wtt | 0.05633 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 50% Laden | ttw | 0.44976 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 50% Laden | wtt | 0.12758 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 100% Laden | ttw | 0.24268 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | 100% Laden | wtt | 0.06889 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | Average laden | ttw | 0.54001 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>3.5 - 7.5 tonnes) | Average laden | wtt | 0.14669 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 50% Laden | ttw | 0.2635 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 50% Laden | wtt | 0.07603 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 100% Laden | ttw | 0.14805 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | 100% Laden | wtt | 0.04277 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | Average laden | ttw | 0.43002 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>7.5 tonnes-17 tonnes) | Average laden | wtt | 0.11031 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 50% Laden | ttw | 0.21222 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 50% Laden | wtt | 0.0582 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (non-refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 100% Laden | ttw | 0.12499 | kg CO2e/tonne.km |
| road | HGV (refrigerated, all diesel) / Rigid (>17 tonnes) | 100% Laden | wtt | 0.03434 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.