Freight emission factors
Greenhouse-gas conversion factors for freight by mode, vehicle class and load state, in kg CO2e per tonne-kilometre, from the UK Government conversion factors for company reporting.
| Mode | Vehicle class | Load state | Scope | Factor value | Factor unit |
|---|---|---|---|---|---|
| sea | Cargo ship / General cargo | Average | wtw | 0.01621 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 8000+ TEU | wtw | 0.01553 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 5000–7999 TEU | wtw | 0.02062 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 3000–4999 TEU | wtw | 0.02062 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 2000–2999 TEU | wtw | 0.02484 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 1000–1999 TEU | wtw | 0.03987 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | 0–999 TEU | wtw | 0.04508 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Container ship | Average | wtw | 0.01977 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Vehicle transport | 4000+ CEU | wtw | 0.03975 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Vehicle transport | 0–3999 CEU | wtw | 0.07154 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Vehicle transport | Average | wtw | 0.04725 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / RoRo-Ferry | 2000+ LM | wtw | 0.06148 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / RoRo-Ferry | 0–1999 LM | wtw | 0.07489 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / RoRo-Ferry | Average | wtw | 0.06328 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Large RoPax ferry | Average | wtw | 0.46140 | kg CO2e/tonne.km |
| sea | Cargo ship / Refrigerated cargo | All dwt | wtw | 0.01602 | kg CO2e/tonne.km |
Sources
- DESNZ 2026 revised flat-format XLSX — Department for Energy Security and Net Zero · Reusable with attribution
11 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.