Related terms
Cross-references between terms, as the source glossaries make them.
| Term slug | Related term slug | Relation type |
|---|---|---|
| tonne-kilometre-offered-by-a-wagon-or-a-train | wagon-carrying-capacity | see |
| tonne-kilometre-tkm-by-road | gross-weight-of-goods | see |
| tonne-kilometre-tkm-carried-by-rail | gross-gross-weight-of-goods-carried-by-rail | see |
| tonne-kilometre-tkm-carried-by-rail | net-weight-of-goods-carried-by-rail | see |
| touristic-rail-line | types-of-train | see |
| towed-inland-waterway-barge | inland-waterway-barge | see |
| traffic-of-empty-road-vehicles | container | see |
| traffic-of-empty-road-vehicles | pallet | see |
| traffic-of-empty-road-vehicles | swap-body | see |
| trailer | semi-trailer | see |
| train-kilometre | gross-hauled-tonne-kilometre-ghtk-of-a-train | see |
| train-kilometre | train | see |
| train-station | operational-point | see |
| tram-train | other-rail | see |
| transhipment | intermodal-transport-unit-itu | see |
| transport-pipelines | types-of-oil-and-gas-pipelines | see |
| transportation-or-transport | transport | synonym |
| transportation-or-transport | transportation | synonym |
| trip | mode-of-transport-of-a-trip-stage | see |
| trip | purpose-of-a-trip | see |
| trip | stage | see |
| types-of-train | rail-van | see |
| types-of-train | train | see |
| un-locode | un-locode-united-nations-code-for-trade-and-transport-locations | see |
| upgraded-high-speed-railway-line | high-speed-railway-line | see |
| urban-transport-by-bus-and-coach | functional-urban-area-fua | see |
| wagon-for-intermodal-transport | intermodal-transport-unit-itu | see |
| water-bus | urban-inland-waterway-passenger-vessel | see |
| water-bus | water-bus-transport | see |
| water-bus-transport | inland-waterway-ferry-transport | see |
| water-bus-transport | urban-inland-waterway-passenger-vessel | see |
| water-taxi | passenger-capacity-of-inland-waterway-passenger-vessel | see |
| water-taxi | urban-inland-waterway-passenger-vessel | see |
| water-taxi | water-taxi-transport | see |
| water-taxi-transport | urban-inland-waterway-passenger-vessel | see |
| weight-load-factor-of-an-aircraft | revenue-tonne-kilometres-performed-by-an-aircraft | see |
| weight-load-factor-of-an-aircraft | tonne-kilometre-available-on-an-aircraft | see |
| well-to-wheel-wtw-ghg-emissions-4 | life-cycle-assessment-lca | see |
Sources
- Glossary for Transport Statistics — 6th edition (2026) — Eurostat, UNECE ve ITF-OECD · Reusable with attribution
- UNCTADstat maritime/transport metadata — UN Trade and Development (UNCTAD) / UNCTADstat · Reusable with attribution
- United States federal transport and customs definitions — GPO / Office of Federal Register / PHMSA-DOT / FMCSA-DOT / FMC / CBP-DHS / U.S. Congress · Public domain
- Hague–Visby Article I via UK legislation.gov.uk — UN Treaty Collection/UN, UNCITRAL, UNECE, ICAO, OTIF ve UK legislation.gov.uk · Reusable with attribution
25 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.